- DALI
- China
- 500 unidades por ano
O caminhão de mineração subterrânea UK-10/12 é utilizado principalmente em minas subterrâneas, com capacidade de carga de 10/12 toneladas e carroceria de 5 a 6 metros cúbicos. Possui motor DEUTZ ou CUMMINS, transmissão DANA e eixos tipo metrori.
O caminhão de mineração subterrânea UK-10 é utilizado principalmente em minas subterrâneas com capacidade de carga de 10 toneladas. Possui chassi articulado central, amplo ângulo de direção e raio de giro reduzido. (Controle remoto disponível)
Sistema de potência DEUTZ BF4M1013EC, motor refrigerado a água e turboalimentado.
Sistema de transmissão DANA, conversor de torque hidráulico e caixa de câmbio power-shift, que é fácil e estável de operar.
O sistema de freio possui freio de mola e liberação hidráulica, o que o torna seguro e confiável.
Purificador catalítico de platina ECS canadense com silenciador, que reduz significativamente a poluição do ar e sonora no túnel de trabalho.
Configuração principal do caminhão basculante subterrâneo LPDT
Motor: Deutz BF4M1013EC / 115 kW / 2300 rpm
Conversor de torque: DANA C270
Transmissão: DANA RT32000
Eixo: Eixo de transmissão planetária rígido
Bomba hidráulica: Bomba de engrenagem dupla
Válvula Multivias: EUA PARKER
Dimensões principais do caminhão de transporte subterrâneo | |
Tamanho total | 7940X2210X2450 mm |
Dimensões do tanque | 4020X2210X1500 mm |
Distância entre eixos | 4225 mm |
Distância mínima ao solo | 340 mm |
raio de giro | 4250 /7100 mm |
Ângulo de viragem | 42° |
Aproximando-se ângulo | 16° |
| |
Velocidade do caminhão basculante articulado LPDT | |
1rua engrenagem | 0~4,5 km/h |
2e engrenagem | 0~9,8 km/h |
3rd engrenagem | 0~17,8 km/h |
4o engrenagem | 0~23,5 km/h |
TREM DE FORÇA do caminhão basculante subterrâneo | ||
Motor | ||
Motor a diesel | CUMMINS | |
Saída | 164kW | |
Purificador | Purificador catalítico com silenciador | |
Sistema elétrico | 24V | |
Sistema de refrigeração | Água resfriamento | |
Número de cilindros | em linha 6 | |
Método de operação | 4 tempos, injeção direta com intercooler | |
capacidade de reabastecimento do tanque de combustível | 250L | |
| ||
Conversor | ||
Marca | DIAS | |
Modelo | C273 | |
Ttransmissão |
| |
Marca | DIAS | |
Modelo | R$ 32.000 | |
| ||
Eixo | ||
Modelo | Kessler D81 | |
Tipo | Eixo planetário rígido | |
Diferencial | Padrão | |
Eixo dianteiro | Ancinhos hidráulicos com acionamento por mola. Oscilação de ± 8°. | |
Eixo traseiro | Freios hidráulicos acionados por mola. Fixos. | |
| ||
Pneu | 14.00-24 L-5S TT | |
| ||
COMPARTIMENTO DO OPERADOR | ||
cobertura certificada ROPS/FOPS | ||
Altura da cabine | 2471mm | |
Assento com molas e cinto de segurança | ||
Nível de som externo de acordo com a norma ISO 6395 LwA 122 dB(A) | ||
Nível de som na copa de acordo com a norma ISO 6396 LpA 108 dB(A) | ||
Nível de ruído na cabine de acordo com a norma ISO 6396 LpA 85 dB(A) | ||
Valor de vibração de corpo inteiro de acordo com EN 14253 A(8)w | ||
| ||
Estrutura do caminhão basculante subterrâneo | ||
Estrutura traseira e dianteira | Construção em aço soldado | |
| ||
SISTEMA HIDRÁULICO DE DIREÇÃO | ||
Direção hidráulica completa com dois cilindros de direção de dupla ação. Sistema de centro aberto com bomba de engrenagem e controle de direção por alavanca operada por piloto. | ||
| ||
Componentes principais | ||
Bomba hidráulica | Tipo de engrenagem | |
Válvula de controle | Operado pelo piloto | |
Cilindro de direção | 2 cilindros de dupla ação | |
| ||
SISTEMA HIDRÁULICO DA CAÇAMBA | ||
Sistema hidráulico completo de centro aberto com bomba de engrenagem. Controle de basculamento por alavanca operado por piloto. | ||
| ||
Componentes principais | ||
Cilindro de descarga | 2 peças | |
Bomba hidráulica | Tipo de engrenagem | |
Válvula de controle | Operado pelo piloto | |
| ||
FREIOS | ||
Os freios de serviço são freios multidisco hidráulicos com acionamento por mola e refrigeração líquida (LCB) em todas as rodas. | ||
Dois circuitos independentes: um para o eixo dianteiro e outro para o eixo traseiro. | ||
Os freios de serviço também funcionam como freio de emergência e de estacionamento. | ||
| ||
Componentes principais | ||
Acumulador de pressão | Tipo pistão com válvula de carga | |
válvula do pedal de freio | WILLIAMS/MICO | |
| ||
SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO ARTIFICIAL BASCANTE | ||
Alternador | 24V,80Amp | |
Baterias | 12V x 2 | |
Iniciante | 24 V, para serviço pesado | |
Faróis de condução | 4 peçasemfrente, 2 peçasemtraseira | |
Alarme reverso | padrão | |
Sinalizador intermitente | padrão | |
Buzina | 1 unidade | |
Luz giratória | 2 peças na parte traseira | |
| ||
Lubrificação central manual | padrão | |
|
| |
PEÇAS E SERVIÇOS | ||
Conjunto de ferramentas completo | ||
Oum conjunto completo de filtros gratuitos |
| |
LivreSfocas |
| |
| ||
DOCUMENTAÇÃO | ||
Manual de operação | Inglês / Russo / Espanhol | |
Manual de serviço | Inglês / Russo / Espanhol | |
Manual de peças | Inglês / Russo / Espanhol | |
| ||
OPCIONAL | ||
supressão de incêndio no motor | Marca ANSUL ou PROTECFIRE | |
Sistema de lubrificação automática | ||
UMar condicionado e aquecedor | ||
Bomba manual para enchimento de tanque hidráulico | ||
Bloqueio da 3ª e/ou 4ª marchas | ||
Abastecimento rápido de combustível Wiggins | ||
Abastecimento rápido de óleo hidráulico Wiggins | ||
Direção de emergência | ||
Tamanhos de caixa opcionais | ||
Teletram dump box | ||
Calços e suportes para rodas | ||
Construção de demolição | ||
Pneu opcional 17.50-R25 L-5S TT | ||
Strilhos de cobertura de segurança | ||
DESEMPENHO DE NOTAS
Configuração padrão, caixa vazia | ||||||||||||
Nota | 0,0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12,5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Razão |
| 1:50 | 1:25 | 1:16,7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1rua engrenagem km/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
2e marcha km/h | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8,7 |
3rd marcha km/h | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17.1 | 16,8 | 16.2 | 15,8 | 15.2 | 14,7 | 14.1 | - |
4o marcha km/h | 23,5 | 23,5 | 23.2 | 22,6 | 22.0 | 20,5 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
Configuração padrão, caixa completa | ||||||||||||
Nota | 0,0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12,5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Razão |
| 1:50 | 1:25 | 1:16,7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1rua engrenagem km/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 |
2e marcha km/h | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9.1 | 8,9 | 8.6 | 8.2 | 7,8 | 7,5 | - |
3rd marcha km/h | 17,8 | 17,7 | 17,4 | 16,8 | 15,8 | 14,5 | - | - | - | - | - | - |
4o marcha km/h | 23,5 | 23.1 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








